Delta - Livraison -2ème semestre 2027
Programme résidentiel à prix maîtrisés dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
Inscrivez-vous pour recevoir les plans et prix dès leur sortie ! Aux pieds de l’arrêt de tramway « Verneau », dans le nouveau quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, bénéficiant à la fois d’un accès direct à l’autoroute A11, mais également d’une connexion au centre-ville, DELTA est une adresse stratégique.
Un emplacement idéal
Situé dans un quartier à la fois calme et dynamique, Abbé de l'Épée bénéficie d’une localisation privilégiée. À proximité immédiate des commerces, des écoles, des espaces verts et des transports en commun, ce programme offre un cadre de vie optimal. Que vous soyez un jeune actif, une famille en quête de confort ou un senior cherchant un lieu paisible, ce programme répond à toutes les attentes en combinant accessibilité et praticité.
Delta
Logements disponibles
Lot | Type | Surface (m²) | Plan | Prix (€) | État | Terrasse (m²) | Étage | Exposition | Parking | N°Pkg | Prix TVA à 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 101 | T2 | 54 | 2D | 206 000 € | Réservé | 73.91 | R+1 | Est | Intérieur | 7 | 181 108 € |
A1 102 | T2 | 43.09 | 2D | 188 000 € | Reservé | 33.52 | R+1 | Est | Intérieur | 10 | 165 283 € |
A1 103 | T4 | 87.61 | 2D | 351 000 € | Reservé | 77.02 | R+1 | Sud | Intérieur | 59,6 | 308 588 € |
A1 104 | T3 | 60.95 | 2D | 240 000 € | Reservé | 22.11 | R+1 | Ouest | Intérieur | 57 | 211 000 € |
A1 105 | T2 | 41.79 | 2D | 127 857 € | Reservé M | 12.39 | R+1 | Ouest | Intérieur | N/A | N/A |
A1 201 | T2 | 44.39 | 2D | 135 811 € | Reservé M | 9.88 | R+2 | Est | Intérieur | N/A | N/A |
A1 202 | T2 | 43.16 | 2D | 188 000 € | Option CS/Bloqué | 7.25 | R+2 | Est | Intérieur | 55 | 165 283 € |
A1 203 | T4 | 87.69 | 2D | 356 000 € | Disponible | 11.57 | R+2 | Sud | Intérieur | 3 | 312 983 € |
A1 204 | T3 | 60.95 | 2D | 186 477 € | Reservé M | 13.57 | R+2 | Ouest | Intérieur | 63 | N/A |
A1 205 | T2 | 41.69 | 2D | 179 500 € | Reservé | 7.65 | R+2 | Ouest | Intérieur | 53 | 157 810 € |
A1 301 | T2 | 49.93 | 2D | 152 761 € | Reservé | 6.01 | R+3 | Est | Intérieur | 2 | N/A |
A1 302 | T4 | 83.5 | 2D | 360 500 € | Disponible | 22.66 | R+3 | Sud | Intérieur | 4 | 316 940 € |
A1 303 | T2 | 44.54 | 2D | 192 000 € | Reservé | 10.23 | R+3 | Ouest | Intérieur | 8 | 168 800 € |
A1 304 | T2 | 37.39 | 2D | 169 000 € | Reservé | 7.82 | R+3 | Ouest | Intérieur | 65 | 148 579 € |
A1 401 | T2 | 42.54 | 2D | 186 000 € | Réservé | 7.8 | R+4 | Est | Intérieur | 9 | 163 525 € |
A1 402 | T3 | 67.89 | 2D | 256 000 € | Réservé | 13.81 | R+4 | Sud | Intérieur | 58 | 225 067 € |
A1 403 | T3 | 61.9 | 2D | 259 000 € | Disponible | 13.4 | R+4 | Ouest | Intérieur | 6 | 227 704 € |
A1 404 | T2 | 37.35 | 2D | 179 000 € | Reservé | 11.05 | R+4 | Ouest | Intérieur | 11 | 157 371 € |
A1 501 | T2 | 42.53 | 2D | 190 000 € | Option Afedim Rohr | 7.8 | R+5 | Est | Intérieur | 56 | 167 042 € |
A1 502 | T3 | 67.9 | 2D | 261 000 € | Reservé | 13.86 | R+5 | Sud | Intérieur | 62 | 229 463 € |
A1 503 | T3 | 61.92 | 2D | 264 000 € | Disponible | 12.75 | R+5 | Ouest | Intérieur | 61 | 232 100 € |
A1 504 | T2 | 37.13 | 2D | 185 000 € | Reservé | 11.05 | R+5 | Ouest | Intérieur | 54 | 162 646 € |
A2 001 | T4 dx | 85.68 | 2D | 262 138 € | Reservé M | 65.96 | RDC | Sud | Intérieur | 52 | N/A |
A2 100 | T2 | 43.91 | 2D | 188 000 € | Option Afedim Rohr | 60.77 | R+1 | Ouest | Intérieur | 16 | 165 283 € |
A2 101 | T2 | 43.66 | 2D | 133 578 € | Reservé M | 6.81 | R+1 | Est | Intérieur | N/A | N/A |
A2 102 | T2 | 44.29 | 2D | 185 000 € | Réservé | 7.35 | R+1 | Sud | Intérieur | 50 | 162 646 € |
A2 103 | T3 | 60.33 | 2D | 250 000 € | Disponible | 8.2 | R+1 | Ouest | Intérieur | 47 | 219 792 € |
A2 104 | T2 | 43.04 | 2D | 180 000 € | Reservé | 14.34 | R+1 | Ouest | Intérieur | 13 | 158 250 € |
A2 105 | T3 | 62.79 | 2D | 275 000 € | Disponible | 68.33 | R+1 | Ouest | Intérieur | 23 | 241 771 € |
A2 106 | T3 | 67.14 | 2D | 205 415 € | Reservé M | 7.09 | R+1 | Est | Intérieur | 21 | N/A |
A2 201 | T2 | 43.67 | 2D | 180 000 € | Reservé | 6.68 | R+2 | Est | Intérieur | 14 | 158 250 € |
A2 202 | T2 | 44 | 2D | 191 000 € | Disponible/Bloqué | 8.71 | R+2 | Sud | Intérieur | 18 | 167 921 € |
A2 203 | T3 | 59.86 | 2D | 255 000 € | Option Afedim Lec | 9.39 | R+2 | Ouest | Intérieur | 24 | 224 188 € |
A2 204 | T2 | 43.35 | 2D | 185 000 € | Disponible/Bloqué | 7.1 | R+2 | Ouest | Intérieur | 15 | 162 646 € |
A2 205 | T3 | 62.3 | 2D | 190 607 € | Reservé M | 8.61 | R+2 | Ouest | Intérieur | 64 | N/A |
A2 206 | T3 | 66.12 | 2D | 202 294 € | Reservé M | 8.33 | R+2 | Est | Intérieur | 25 | N/A |
A2 301 | T2 | 43.66 | 2D | 185 500 € | Reservé | 9.3 | R+3 | Est | Intérieur | 51 | 163 085 € |
A2 302 | T2 | 44 | 2D | 195 000 € | Disponible/Bloqué | 8.73 | R+3 | Sud | Intérieur | 20 | 171 438 € |
A2 303 | T3 | 59.6 | 2D | 260 000 € | Disponible | 11.47 | R+3 | Ouest | Intérieur | 44 | 228 583 € |
A2 304 | T2 | 43.38 | 2D | 188 000 € | Reservé | 8.84 | R+3 | Ouest | Intérieur | 17 | 165 283 € |
A2 305 | T3 | 62.41 | 2D | 190 943 € | Reservé M | 10.31 | R+3 | Ouest | Intérieur | 1 | N/A |
A2 306 | T4 | 70.21 | 2D | 214 807 € | Reservé M | 12.92 | R+3 | Est | Intérieur | 12 | N/A |
A2 401 | T4 | 83.52 | 2D | 318 000 € | Reservé | 10.81 | R+4 | Ouest | Intérieur | 46 | 279 575 € |
A2 402 | T2 | 49.2 | 2D | 199 000 € | Réservé | 8.61 | R+4 | Ouest | Intérieur | 48 | 174 954 € |
A2 403 | T2 | 40.68 | 2D | 189 000 € | option CS/Bloqué | 5.53 | R+4 | Ouest | Intérieur | 19 | 166 163 € |
A2 404 | T3 | 62.82 | 2D | 192 198 € | Reservé M | 12.4 | R+4 | Ouest | Intérieur | 33 | N/A |
A2 405 | T2 | 45.84 | 2D | 140 247 € | Reservé M | 11.23 | R+4 | Est | Intérieur | 5 | N/A |
A2 501 | T4 | 83.53 | 2D | 337 000 € | Disponible | 11.67 | R+5 | Ouest | int et PV1 | 45 | 296 279 € |
A2 502 | T2 | 49.3 | 2D | 204 000 € | Reservé | 7.29 | R+5 | Ouest | Intérieur | 22 | 179 350 € |
A2 503 | T2 | 40.7 | 2D | 195 000 € | Reservé | 7.06 | R+5 | Ouest | Intérieur | 49 | 171 438 € |
A2 504 | T3 | 62.81 | 2D | 192 167 € | Reservé M | 14.78 | R+5 | Ouest | Intérieur | 34 | N/A |
A2 505 | T2 | 45.83 | 2D | 140 217 € | Reservé M | 13.86 | R+5 | Est | Intérieur | N/A | N/A |
B001 | T2 | 46.11 | 2D | 205 000 € | Option Afedim Poupé | 136.63 | RDC | Sud | Intérieur | 42 | 180 229 € |
B002 | T3 | 62.81 | 2D | 280 000 € | Disponible | 92.16 | RDC | Sud | Intérieur | 26 | 246 167 € |
B101 | T3 | 64.98 | 2D | 264 000 € | Disponible | 8.9 | R+1 | Sud | Intérieur | 35 | 232 100 € |
B102 | T3 | 62.81 | 2D | 275 000 € | Disponible | 14.46 | R+1 | Sud | Intérieur | 36 | 241 771 € |
B201 | T3 | 64.98 | 2D | 269 000 € | Option afedim | 8.9 | R+2 | Ouest | Intérieur | 37 | 236 496 € |
B202 | T3 | 62.81 | 2D | 277 000 € | Disponible | 14.46 | R+2 | Sud | Intérieur | 38 | 243 529 € |
B301 | T3 | 65.11 | 2D | 280 000 € | Option Afedim | 8.9 | R+3 | Ouest | Intérieur | 39 | 246 167 € |
B302 | T3 | 62.81 | 2D | 279 000 € | Disponible | 14.46 | R+3 | Sud | Intérieur | 41 | 245 288 € |
C001 | T3 | 63.31 | 2D | 193 697 € | Reservé M | 80.28 | RDC | Sud-Ouest | Intérieur | 43 | N/A |
C002 | T4 dx | 81.36 | 2D | 359 500 € | Disponible | 74.61 | RDC | Sud-Ouest | Intérieur | 27,28 | 316 060 € |
C003 | T4 dx | 81.54 | 2D | 359 500 € | Disponible | 64.94 | RDC | Sud-Ouest | Intérieur | 29,3 | 315 621 € |
C004 | T5 dx | 97.79 | 2D | 369 000 € | Option CS | 161.35 | RDC | Sud | Intérieur | 31,32 | 324 413 € |
C101 | T3 | 63.7 | 2D | 279 000 € | Disponible | 25.81 | R+1 | Sud-Ouest | Intérieur | 40 | 245 288 € |
Delta
Documents à télécharger
Communication
Plans généraux
Dossier de réservation
Contact
Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir la résidence DELTA et répondre à vos questions
Delta
Tous nos programmes