Vertuose - Livraison - 2ème semestre 2027
Programme résidentiel biosourcé dans le quartier de la Courrouze
Au sein du nouvel écoquartier de la Courrouze, connecté à la nouvelle ligne de métro et profitant également d’un accès rapide à l’aéroport de St-Jacques de la Lande et à la gare de Rennes, VERTUOSE vous offrira confort et nature en ville.
Un emplacement idéal
Situé dans un quartier à la fois calme et dynamique, Abbé de l'Épée bénéficie d’une localisation privilégiée. À proximité immédiate des commerces, des écoles, des espaces verts et des transports en commun, ce programme offre un cadre de vie optimal. Que vous soyez un jeune actif, une famille en quête de confort ou un senior cherchant un lieu paisible, ce programme répond à toutes les attentes en combinant accessibilité et praticité.
Vertuose
Logements disponibles
Lot | Type | Surface (m²) | Plan | Prix (€) | État | Terrasse (m²) | Étage | Exposition | Parking | N°Pkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T3 | 69.43 | 2D | 334 000 € | option | 12.22 | R+1 | Ouest | Intérieur | 3 |
A102 | T2 | 42.69 | 2D | 229 000 € | Disponible | 10.42 | R+1 | Ouest | Intérieur | 12 |
A103 | T3 | 60.83 | 2D | 302 000 € | Option afedim/Médicis | 16.19 | R+1 | Ouest | Intérieur | 19 |
A201 | T3 | 69.46 | 2D | 337 000 € | Option | 11.95 | R+2 | Ouest | Intérieur | 13 |
A202 | T2 | 42.68 | 2D | 233 000 € | Disponible | 10.19 | R+2 | Ouest | Intérieur | 1 |
A203 | T3 | 66.49 | 2D | 336 000 € | Reservé | 15.83 | R+2 | Ouest | Intérieur | 18 |
A301 | T3 | 69.46 | 2D | 339 000 € | option | 11.95 | R+3 | Ouest | Intérieur | 14 |
A302 | T2 | 42.69 | 2D | 237 000 € | Disponible | 10.19 | R+3 | Ouest | Intérieur | 2 |
A303 | T3 | 66.49 | 2D | 343 000 € | Disponible | 15.83 | R+3 | Ouest | Intérieur | 4 |
A401 | T3 | 69.46 | 2D | 344 000 € | option | 11.94 | R+4 | Ouest | Intérieur | 15 |
A402 | T2 | 42.78 | 2D | 242 000 € | Disponible | 10.19 | R+4 | Ouest | Intérieur | 20 |
A403 | T3 | 66.17 | 2D | 381 000 € | Disponible | N/A | R+4 | Ouest | Intérieur | 5 |
A501 | T4d | 110.97 | 2D | 461 000 € | Disponible | 11.95 | R+5 | Ouest | Intérieur | 17 |
A502 | T2 | 42.78 | 2D | 246 000 € | Disponible | 10.19 | R+5 | Ouest | Intérieur | 10 |
A503 | T5d | 119.64 | 2D | 485 000 € | Option Tolefi | 15.6 | R+5 | Ouest | Intérieur | 6,7 |
B101 | T2 | 46.32 | 2D | 211 000 € | Option CS | 8.13 | R+1 | Ouest | Intérieur | 39 |
B102 | T2 | 46.22 | 2D | 227 000 € | Disponible | 7.81 | R+1 | Ouest | N/A | 0 |
B201 | T4 | 94.38 | 2D | 425 000 € | Disponible | 15.65 | R+2 | Ouest | Intérieur | 8 |
B202 | T2 | 51.61 | 2D | 243 000 € | Reservé | 10.84 | R+2 | Ouest | N/A | 0 |
B203 | T1bis | 39.15 | 2D | 223 000 € | Disponible | 6.19 | R+2 | Sud-Ouest | Intérieur | 26 |
B204 | T1bis | 35.27 | 2D | 214 000 € | Disponible | 5.08 | R+2 | Sud-Ouest | Intérieur | 32 |
B301 | T4 | 94.41 | 2D | 435 000 € | Disponible | 15.65 | R+3 | Ouest | Intérieur | 9 |
B302 | T2 | 51.65 | 2D | 246 000 € | Reservé | 10.84 | R+3 | Ouest | N/A | 0 |
B303 | T4 | 83.83 | 2D | 389 000 € | Réservé | 13.66 | R+3 | Sud-Ouest | Intérieur | 21 |
B401 | T3 | 62.84 | 2D | 368 000 € | Disponible | N/A | R+4 | Ouest | Intérieur | 11 |
B402 | T4 | 83.84 | 2D | 398 000 € | Disponible | 13.49 | R+4 | Sud-Ouest | Intérieur | 23 |
B501 | T3 | 63.06 | 2D | 332 000 € | Disponible | 10.61 | R+5 | Ouest | Intérieur | 38 |
B502 | T4 | 83.8 | 2D | 407 000 € | Disponible | 13.49 | R+5 | Sud-Ouest | Intérieur | 27 |
B601 | T3 | 63.06 | 2D | 338 000 € | Disponible | 10.61 | R+6 | Ouest | Intérieur | 37 |
B602 | T4 | 83.8 | 2D | 415 000 € | Disponible | 13.49 | R+6 | Sud-Ouest | Intérieur | 28 |
B701 | T3 | 63.06 | 2D | 344 000 € | Disponible | 10.61 | R+7 | Ouest | Intérieur | 36 |
B702 | T4 | 83.76 | 2D | 423 000 € | Disponible | 13.49 | R+7 | Sud-Ouest | Intérieur | 29 |
B801 | T3 | 63.06 | 2D | 347 000 € | Disponible | 10.61 | R+8 | Ouest | Intérieur | 35 |
B802 | T5d | 121.32 | 2D | 497 000 € | Réservé | 13.49 | R+8 | Sud-Ouest | Intérieur | 24,25 |
C101 | T3 | 63.82 | 2D | 365 000 € | Disponible | N/A | R+1 | Sud | Intérieur | 34 |
C102 | T3 | 63.65 | 2D | 365 000 € | Disponible | N/A | R+1 | Sud | Intérieur | 33 |
C201 | T4d | 92.29 | 2D | 396 000 € | Disponible | 15.09 | R+2 | Sud | Intérieur | 22 |
C202 | T5d | 104.08 | 2D | 443 000 € | Disponible | 16.22 | R+2 | Sud | Intérieur | 31 |
C203 | T5d | 101.64 | 2D | 432 000 € | Option NB | 16.18 | R+2 | Sud | Intérieur | 30 |
Vertuose
Documents à télécharger
Communication
Plans généraux
Dossier de réservation
Contact
Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir la résidence VERTUOSE et répondre à vos questions.
Vertuose
Tous nos programmes